www.oingaieng.cn-国产成人精品免费视频大全,中文字幕无码不卡免费视频 ,777精品久无码人妻蜜桃,国产一级A毛久久久久一级A看免费视频

    四年級下學(xué)期口算練習(xí)題

    時間:2023-07-18 12:20:43 曉麗 試題 我要投稿
    • 相關(guān)推薦

    四年級下學(xué)期口算練習(xí)題

      在現(xiàn)實(shí)的學(xué)習(xí)、工作中,我們很多時候都會有考試,接觸到練習(xí)題,學(xué)習(xí)需要做題,是因?yàn)檫@樣一方面可以了解你對知識點(diǎn)的掌握,熟練掌握知識點(diǎn)!同時做題還可以鞏固你對知識點(diǎn)的運(yùn)用!你知道什么樣的習(xí)題才能切實(shí)地幫助到我們嗎?下面是小編整理的四年級下學(xué)期口算練習(xí)題,僅供參考,大家一起來看看吧。

      1、39×4= 51×9= 77×7= 874×3= 304×5=

      2、106×10= 178×3= 78×9= 163×3= 724×7=

      3、78×9= 24×5= 37×8= 104×5= 847×4=

      4、8×42= 78×2= 245×0= 306×103×0= 132×6=

      5、350×1000= 317×4= 302×783×0= 264×8= 937×4=

      6、285×4= 134×3= 125×8= 25×4= 300×52=

      7、5×42= 15×8= 125×4= 21×8= 572×8=

      8、153×46= 173×10= 15×80= 384÷4= 1846÷10=

      9、1460÷20= 50÷2= 78÷4= 462÷5= 374÷10=

      10、640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80=

      11、16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16=

      12、39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16= 12×8=

      13、27×3= 56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=

      14、560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30= 37+26=

      15、76-39= 605+59= 30×23= 12×8= 27+32=

      16、48+27= 4500×20= 73+15= 120×600= 200×360=

      17、6800×400= 280+270= 4×2500= 6000÷40= 5×1280=

      18、310-70= 400×14= 470+180= 1000÷25= 160×600=

      19、20×420= 290×300= 8100÷300= 7600÷200= 7600÷400=

      20、680+270= 980÷14= 4200÷30= 6×1300= 1300×50=

      21、200×48= 930-660= 530+280= 9200÷400= 840÷21=

      22、180×500= 8000÷500 = 1900÷20= 200×160= 8700÷300=

      23、300×330= 3×1400= 7000÷14= 600÷12= 9600÷80=

      24、140×300= 8800÷40= 9600÷800= 750-290= 5×490=

      25、760×20= 7500÷500= 370×200= 650÷13= 8600-4200=

      26、210÷3= 40÷5= 160÷40= 350÷70= 13×3=

      27、12×6= 23×4= 720÷90= 24×3= 13×5=

      28、153×46= 173×10= 15×80= 384÷4= 1846÷10=

      29、1460÷20= 50÷2= 78÷4= 462÷5= 374÷10=

      30、640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80=

      31、16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16=

      32、39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16= 12×8=

      33、27×3= 56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=

      34、560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30= 37+26=

      35、76-39= 605+59= 30×23= 12×8= 27+32=

      36、48+27= 4500×20= 73+15= 120×600= 200×360=

      37、6800×400= 280+270= 4×2500= 6000÷40= 5×1280=

      38、310-70= 400×14= 470+180= 1000÷25= 160×600=

      39、20×420= 290×300= 8100÷300= 7600÷200= 7600÷400=

      40、680+270= 980÷14= 4200÷30= 6×1300= 1300×50=

      41、200×48= 930-660= 530+280= 9200÷400= 840÷21=

      42、180×500= 8000÷500 = 1900÷20= 200×160= 8700÷300=

      43、300×330= 3×1400= 7000÷14= 600÷12= 9600÷80=

      44、140×300= 8800÷40= 9600÷800= 750-290= 5×490=

      45、760×20= 7500÷500= 370×200= 650÷13= 8600-4200=

      46、210÷3= 40÷5= 160÷40= 350÷70= 13×3=

      47、12×6= 23×4= 720÷90= 24×3= 13×5

      48、760-403= 300÷12= 0.5+7.61= 2.56-0.37=

      49、25×40= 132÷100= 36.3×100= 98+125=

      50、2+2.8= 321-99= 4.13-2.8= 31×4=

      51、3600÷18= 50×60= 26+84= (14+25) ×4=

      52、4-2.5-1.4= 8×99+8= 1.7+0.43+3.3= 320×5×2=

      53、640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5=

      54、480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15=

      55、48÷4= 640÷16= 39÷3= 24×20=

      56、32×3= 48÷16= 12×8= 27×3=

      57、56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=

      58、560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30=

      59、37+26= 76-39= 605+59= 30×23=

      60、12×8= 27+32= 48+27= 4500×20=

      61、73+15 = 120×600 = 200×360= 6800×400=

      62、280+270= 4×2500= 6000÷40= 5×1280=

      63、310-70= 400×14= 470+180= 1000÷25=

      64、160×600= 20×420= 290×300= 8100÷300=

      65、7600÷200= 7600÷400= 680+270= 980÷14=

      66、4200÷30= 6×1300= 1300×50= 200×48=

      67、930-660= 530+280= 9200÷400= 840÷21=

      68、3+4.3= 7.2+6.9= 9.3-8.8= 4.4+15.99=

      69、8-5.6= 96.3-56.2= 79.2+6.8= 31.99+25.7=

      70、88-69.21= 0.33+9.88= 136.5-105.7= 63.4+52.1=

      71、1-20.9= 63.1-13.8= 103.9+450.6= 13.88-5.77=

      72、12+52.3= 13.2+65.1= 78.9-65.4= 12.3+96.5=

      73、5-19.5= 73.55-14.68= 46.32+65.18= 95.44+53.12=

      74、42-13.88= 42.5-17.8= 63.22-22.= 9.1+78.39=

      75、160×30=220×40=104×5=

      76、4500÷50=20×2=90÷30=

      77、270÷30=270×30=84÷21=

      78、76÷9=66÷7=100-54=

      79、23+15=360÷4=55÷5=

      80、32×6=7000÷70=200÷40=

      81、180÷30=240÷40=35×2=

      82、140×7=13×6=280×3=

      83、350×2=50×11=250×6=

      84、7200+900=410-201=125×8=

      85、48×20=6600÷600=390+140=

      86、11×80=24×50=3600÷400=

      87、640÷80=15×5=23×3=

      88、12×2×5=480÷80=16×5=

      89、27×3=90÷15=48÷4=

      90、640÷16=39÷3=24×20=

      91、32×3=48÷16=12×8=

      92、27×3=56÷14=24÷8=

      93、14×2=83-45=560÷80=

      94、96÷24=40÷20=40×30=

      95、37+26=76-39=605+59=

      96、30×23=12×8=27+32=

      97、48+27=4500×20=73+15=

      98、120×600=200×360=6800×400=

      99、280+270=4×2500=6000÷40=

      100、5×1280=310-70=400×14=

      101、470+180=1000÷25=160×600=

      102、20×420=290×300=8100÷300=

      103、7600÷200=7600÷400=680+270=

      104、980÷14=4200÷30=6×1300=

      105、4000÷50=530-70=420-90=

      106、9600÷30=7×700=203+98=

      107、1800÷300=240+570=4800÷400=

      108、370+580=580-490=910-370=

      109、420-90=170+320=1000-51=

      110、520-260=910-190=35×200=

    【四年級下學(xué)期口算練習(xí)題】相關(guān)文章:

    加法口算練習(xí)題11-03

    四年級下冊口算練習(xí)題07-19

    6以內(nèi)的除法口算練習(xí)題11-03

    加法口算練習(xí)題4篇11-03

    小學(xué)生口算心算速算的練習(xí)題09-16

    三年級上冊口算練習(xí)題01-18

    三年級口算除法練習(xí)題10-26

    二年級數(shù)學(xué)口算練習(xí)題11-03

    二年級數(shù)學(xué)口算練習(xí)題01-04

    一年級數(shù)學(xué)口算練習(xí)題11-03

    91成人午夜性a一级毛片亚洲欧洲综合在线| 麻豆2021新日系蕾丝花边| 高清欧美性猛交XXXX黑人猛交| 亚洲综合亚洲综合网成人| wwxx免费观看| 久久久久亚洲AV片无码| 久久无码人妻精品一区二区三区| 久久国产亚洲精品无码| 美女被男人桶到爽免费网站| 亚洲爆乳无码一区二区三区|